Dubac 2 heeft de vooruit gespeelde wedstrijd tegen ’t Caves met 7-5 weten te winnen. Nadat de Wintelrese debutant in de openingswedstrijd nog flink wist te winnen, waren de Dubackers deze keer te sterk.
De Duizelse punten kwamen op naam van Jef Trompenaars, die aan 17 caramboles genoeg had om te winnen, Frans van der Heijden (ook hij hoefde met 18 caramboles geen buitensporige inspanning te leveren) en Jack Sol, die met 63 caramboles maar weer eens aangaf vor het volgende seizoen het kopmanschap in het tweede te ambieren. Tom van Breda (41 caramboles) en invaller Hans Hakkens (32 caramboles) konden deze keer geen duit in het zakje doen.
Kempische Biljart Bond DUBAC 2 |  |  |  |  | ||||
 |  | |||||||
laatst gespeelde wedstrijd | Â | Â | Â | uitslag | Â | |||
 |  | |||||||
12 april 2008 | Dubac 2-’t Caves | 7–5 | Â | |||||
 |  | |||||||
Overzicht per speler | Â | |||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tom van Breda(2025 – 59 car) | Â | Â | Â | Volgend seizoen: | 42 | |||
 | Thuis | Uit | Totaal | |||||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 6 | 4 | 10 | ||||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 240 | 109 | 349 | ||||
Aantal beurten | Â | Â | 120 | 80 | 200 | |||
Gespeeld moyenne | Â | 2.00 | 1.36 | 1.75 | ||||
Aantal behaalde punten | Â | 4 | 0 | 4 | ||||
Hoogste serie | Â | Â | 11 | 10 | 11 | |||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jack Sol(2037 – 54 car) | Â | Â | Â | Â | Volgend seizoen: | 63 | ||
 | Thuis | Uit | Totaal | |||||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 8 | 8 | 16 | ||||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 394 | 450 | 844 | ||||
Aantal beurten | Â | Â | 160 | 160 | 320 | |||
Gespeeld moyenne | Â | 2.46 | 2.81 | 2.64 | ||||
Aantal behaalde punten | Â | 9 | 16 | 25 | ||||
Hoogste serie | Â | Â | 13 | 18 | 18 | |||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Harold Hendrikx(2014 – 26 car) | Â | Â | Â | Volgend seizoen: | 24 | |||
 | Thuis | Uit | Totaal | |||||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 7 | 6 | 13 | ||||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 139 | 120 | 259 | ||||
Aantal beurten | Â | Â | 140 | 120 | 260 | |||
Gespeeld moyenne | Â | 0.99 | 1.00 | 1.00 | ||||
Aantal behaalde punten | Â | 6 | 10 | 16 | ||||
Hoogste serie | Â | Â | 8 | 9 | 9 | |||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Frans van der Heijden(2034 – 24 car) | Â | Â | Â | Volgend seizoen: | 24 | |||
 | Thuis | Uit | Totaal | |||||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 7 | 10 | 17 | ||||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 128 | 206 | 334 | ||||
Aantal beurten | Â | Â | 140 | 200 | 340 | |||
Gespeeld moyenne | Â | 0.91 | 1.03 | 0.98 | ||||
Aantal behaalde punten | Â | 9 | 16 | 25 | ||||
Hoogste serie | Â | Â | 6 | 8 | 8 | |||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jef Trompenaars(2029 – 19 car) | Â | Â | Â | Volgend seizoen: | 18 | |||
 | Thuis | Uit | Totaal | |||||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 7 | 9 | 16 | ||||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 116 | 122 | 238 | ||||
Aantal beurten | Â | Â | 140 | 180 | 320 | |||
Gespeeld moyenne | Â | 0.83 | 0.68 | 0.74 | ||||
Aantal behaalde punten | Â | 14 | 7 | 21 | ||||
Hoogste serie | Â | Â | 4 | 5 | 5 | |||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
caramboles | beurten | moyenne | punten | |||||
reserves | 384 | 260 | 1.48 | 16 | ||||
caramboles | beurten | moyenne | punten | |||||
Teamtotaal | 2408 | 1700 | 1.42 | 107 |
Â