Biljartakademie Eindhoven heeft deze week de derde overwinning van de competitie geboekt. In de Donk werd BouwCenter van Hoppe op een 2-6 nederlaag getrakteerd. BouwCenter van Hoppe eindigde, met acht overwinningen, acht gelijke spelen en acht nederlagen uiteindelijk op een zevende plaats in de eindstand. De ongenaakbare klassekampioen MBV/Villa Nova uit Maastricht en kaderteam ’t Huukske uit Hapert wisten zich al rechtstreeks te plaatsen voor de halve finales, terwijl Halfweg en DOS/Verstappen in de play-offs ook nog gaan strijden voor een plaats in die halve finale.
De twee openingsspelers bij BouwCenter van Hoppe hadden donderdagavond duidelijk zand in de motor. Johan Martens kon het Jan Noten onvoldoende moeilijk maken waardoor na 10 beurten de “akademie” op voorsprong kwam. Ondanks het niet al te florissante spel van Kees Castelijns, werd de stand in de andere partij recht getrokken. Na de 24e beurt had Castelijns zijn 110e carambole gescoord, terwijl tegenstander Jack Gardeniers het bij 86 tegentreffers moest laten. Nadat de lakens en de ballen weer waren opgepoetst, was het spelpeil in de twee laatste partijen weer van een behoorlijk hoog niveau. Sander Oostendorp was na 8 beurten net iets eerder bij de finish dan Piet van Dooren (180-110) en ook op de andere tafel viel de beslissing in het voordeel van de Eindhovenaren. Jaap Peerenboom had 7 beurten nodig voor zijn 200 caramboles in het 57/2, terwijl Adrie Dijkmans het in dezelfde spelsoort met 88 caramboles moest stellen.
K.N.B.B. BouwCenter van Hoppe |  |  |  |  |  | |||
Nationale kadercompetitie poule 4 | Â | Â | Â | Â | Â | |||
 |  | |||||||
laatst gespeelde wedstrijd | uitslag | Â | ||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
17 april 2008 | Â | BouwCenter van Hoppe-Bilj. Acad. Eindhoven | 2–6 | |||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Overzicht per speler | Â | |||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adri Dijkmans (129773 – 175 car. 57/2) | Â | Â | Â | Â | Â | |||
 |  |  |  | Thuis | Uit | Totaal | ||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 12 | Â | 12 | Â | 24 | ||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 1883 | Â | 1628 | Â | 3511 | ||
Aantal beurten | Â | Â | 130 | Â | 145 | Â | 275 | |
Gespeeld moyenne | Â | Â | 14.48 | Â | 11.23 | Â | 12.77 | |
Aantal behaalde punten | Â | Â | 16 | Â | 10 | Â | 26 | |
Hoogste serie | Â | Â | 83 | Â | 110 | Â | 110 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Piet van Dooren (129772 – 190 car. 38/2) | Â | Â | Â | Â | Â | |||
 |  |  |  | Thuis | Uit | Totaal | ||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 10 | Â | 11 | Â | 21 | ||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 1636 | Â | 1903 | Â | 3539 | ||
Aantal beurten | Â | Â | 112 | Â | 111 | Â | 223 | |
Gespeeld moyenne | Â | Â | 14.61 | Â | 17.14 | Â | 15.87 | |
Aantal behaalde punten | Â | Â | 8 | Â | 12 | Â | 20 | |
Hoogste serie | Â | Â | 112 | Â | 97 | Â | 112 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Johan Martens (107336 – 130 car. 38/2) | Â | Â | Â | Â | Â | |||
 |  |  |  | Thuis | Uit | Totaal | ||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 4 | Â | 7 | Â | 11 | ||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 428 | Â | 794 | Â | 1222 | ||
Aantal beurten | Â | Â | 49 | Â | 67 | Â | 116 | |
Gespeeld moyenne | Â | Â | 8.73 | Â | 11.85 | Â | 10.53 | |
Aantal behaalde punten | Â | Â | 4 | Â | 10 | Â | 14 | |
Hoogste serie | Â | Â | 52 | Â | 58 | Â | 58 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jos Bierens (153295 – 130 car. 38/2) | Â | Â | Â | Â | Â | |||
 |  |  |  | Thuis | Uit | Totaal | ||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 11 | Â | 12 | Â | 23 | ||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 1231 | Â | 1228 | Â | 2459 | ||
Aantal beurten | Â | Â | 150 | Â | 148 | Â | 298 | |
Gespeeld moyenne | Â | Â | 8.21 | Â | 8.30 | Â | 8.25 | |
Aantal behaalde punten | Â | Â | 10 | Â | 15 | Â | 25 | |
Hoogste serie | Â | Â | 40 | Â | 63 | Â | 63 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Dré Huijbers (129774 – 110 car. 38/2) |  |  |  |  |  | |||
 |  |  |  | Thuis | Uit | Totaal | ||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 1 | Â | 0 | Â | 1 | ||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 50 | Â | 0 | Â | 50 | ||
Aantal beurten | Â | Â | 10 | Â | 0 | Â | 10 | |
Gespeeld moyenne | Â | Â | 5.00 | Â | 0.00 | Â | 5.00 | |
Aantal behaalde punten | Â | Â | 0 | Â | 0 | Â | 0 | |
Hoogste serie | Â | Â | 13 | Â | 0 | Â | 13 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kees Castelijns (160193 – 110 car. 38/2) | Â | Â | Â | Â | Â | |||
 |  |  |  | Thuis | Uit | Totaal | ||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 3 | Â | 4 | Â | 7 | ||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 254 | Â | 360 | Â | 614 | ||
Aantal beurten | Â | Â | 49 | Â | 59 | Â | 108 | |
Gespeeld moyenne | Â | Â | 5.18 | Â | 6.10 | Â | 5.69 | |
Aantal behaalde punten | Â | Â | 4 | Â | 2 | Â | 6 | |
Hoogste serie | Â | Â | 24 | Â | 52 | Â | 52 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bas Vugts (172490 – 110 car. 38/2) | Â | Â | Â | Â | Â | |||
 |  |  |  | Thuis | Uit | Totaal | ||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 7 | Â | 2 | Â | 9 | ||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 653 | Â | 195 | Â | 848 | ||
Aantal beurten | Â | Â | 114 | Â | 28 | Â | 142 | |
Gespeeld moyenne | Â | Â | 5.73 | Â | 6.96 | Â | 5.97 | |
Aantal behaalde punten | Â | Â | 4 | Â | 2 | Â | 6 | |
Hoogste serie | Â | Â | 35 | Â | 52 | Â | 52 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | caramboles | beurten | moyenne | Matchpunten | |||
Teamtotaal | 12243 | Â | 1172 | Â | 10.45 | 24 | ||
Saldo wedstrijdpunten | 97-95 | Â | Â | Â | Â | Â |
  Â