Op de voorlaatste speelavond om ” De Dubacker van het jaar ” heeft Adri Dijkmans er geen twijfel over laten bestaan wie dat in 2016 gaat worden. Waar hij zijn enig overgebleven concurrenten Piet van Dooren en Ep Visser zag verliezen bond hij ook Ad van Mol in slechts 7 beurten met een gemiddelde van 21, 42 aan zijn zegekar, waardoor hij nog verder uitliep in de stand. Met nog slechts 2 wedstrijden te spelen ziet de tussenstand er als volgt uit:
Naam | Wedstr. | Punten | moyenne | %. Car. | ||
1 | Adri Dijkmans | 5 | 10 | 14,7 | 100 | |
2 | Jan Bierens | 6 | 8 | 2,07 | 92,96 | |
3 | Wim van Pelt | 6 | 7 | 4,59 | 92,74 | |
4 | Piet van Dooren | 5 | 6 | 9,14 | 80,15 | |
5 | Ep Visser | 6 | 6 | 4,24 | 89,8 | |
6 | Kees Castelijns | 6 | 6 | 8,02 | 86,36 | |
7 | Jos Bierens | 5 | 4 | 7,58 | 75,83 | |
8 | Hans Wintermans | 6 | 3 | 4,49 | 73,61 | |
9 | Ad van Mol | 5 | 0 | 5,05 | 46,9 | |
Donderdag 26 mei de laatste speeldag. Er wordt gestart om 19.30 uur .