Punten Moyenne HS % caramboles
1 Piet van Dooren 11 10,31 69 90,70
2 Wim van Pelt 10 4,47 21 88,75
3 Kees Castelijns 10 6,11 58 79,20
4 Ep Visser 9 3,98 21 86,07
5 Jos Bierens 8 7,92 56 95,00
6 Adri Dijkmans 8 9,81 77 85,83
7 Jo Roest 7 3,95 38 81,07
8 Bart Konings 5 5,69 37 78,30
9 Paul Konings 4 3,39 19 78,04
Nr. 1 krijgt 9 punten, nr. 2 8punten etc.
Na de 2 e ronde spelen de 2 spelers met de meeste punten een finale om het kampioenschap.