Het clubkampioenschap Libre 2009 van Dubac gaat de vierde week in. Zowel in poule A, als in poule B staan er nog 10 wedstrijden open. In poule A heeft Adri Dijkmans zijn visitekaartje afgegeven. Na 6 wedstrijden staat hij ongeslagen bovenaan (moyenne 48,39) en kan hij alleen nog bijgehaald worden door Kees Castelijns of Jos Bierens. Deze twee laatstgenoemden moeten dan wel alles winnen, en Dijkmans moet zijn laatste wedstrijd verliezen. Bij een eventuele gelijke stand telt dan het percentage gemaakte caramboles.
In poule B is Wen Volf inmiddels al uitgespeeld. Hij deelt de koppositie met Petro van Leeuwen, echter deze heeft nog een wedstrijd tegoed. Ook Jack Sol en Wil van Antwerpen hebben vier verliespunten en kunnen derhalve nog gelijk komen met de koploper. Ook hier zou het percentage gescoorde caramboles wel eens de doorslag kunnen geven.
Willen degene die wat wedstrijdjes achter zijn dit zo spoedig mogelijk recht trekken. Alle wedstrijden dienen gespeeld te zijn voor vrijdag 26 juni.
Hieronder kun je de actuele stand bekijken. De laatst gespeelde wedstrijden zijn weer cursief en vetgedrukt gemarkeerd. Verder staan onder de stand van poule B nog alle wedstrijden die gespeeld dienen te worden, dus kijk even welke wedstrijden je nog dient te spelen.
Clubkampioenschap Libre 2009 | |||||||
Poule A: | |||||||
2/6 | Adri Dijkmans-Ep Visser | 250-36 | 4 brt | ||||
2/6 | Jo Roest-Adri Dijkmans | 19-250 | 3 brt | ||||
2/6 | Ep Visser-Kees Castelijns | 130-118 | 21 brt | ||||
2/6 | Jo Janssen-Jo Roest | 100-108 | 21 brt | ||||
2/6 | Bert Vermeulen-Kees Castelijns | 189-160 | 17 brt | ||||
2/6 | Adri Dijkmans-Bert Vermeulen | 250-113 | 9 brt | ||||
26/5 | Ep Visser-Jos Bierens | 32-225 | 11 brt | ||||
26/5 | Adri Dijkmans-Harm Mollen | 250-59 | 9 brt | ||||
26/5 | Ep Visser-Jo Roest | 65-130 | 15 brt | ||||
26/5 | Kees Castelijns-Jo Janssen | 160-75 | 14 brt | ||||
26/5 | Jos Bierens-Adri Dijkmans | 76-250 | 2 brt | ||||
26/5 | Bert Vermeulen-Jo Roest | 200-105 | 12 brt | ||||
26/5 | Jo Janssen-Adri Dijkmans | 11-250 | 4 brt | ||||
26/5 | Kees Castelijns-Jo Roest | 160-49 | 18 brt | ||||
19/5 | Harm Mollen-Ep Visser | 99-130 | 21 brt | ||||
19/5 | Jo Janssen-Bert Vermeulen | 79-200 | 13 brt | ||||
19/5 | Harm Mollen-Jo Roest | 102-130 | 22 brt | ||||
19/5 | Ep Visser-Jo Janssen | 130-83 | 16 brt | ||||
De stand: | |||||||
wed. | pnt. | car. | brt. | moy. | |||
1 | Adri Dijkmans(250GH) | 6 | 12 | 1500 | 31 | 48.39 | |
2 | Kees Castelijns(160) | 4 | 6 | 598 | 70 | 8.54 | |
3 | Jo Roest(130) | 6 | 6 | 541 | 91 | 5.95 | |
4 | Ep Visser(130) | 6 | 6 | 523 | 88 | 5.94 | |
5 | Bert Vermeulen(200) | 4 | 4 | 702 | 51 | 13.76 | |
6 | Jos Bierens(225GH) | 2 | 2 | 301 | 13 | 23.15 | |
7 | Jo Janssen(130) | 5 | 2 | 348 | 68 | 5.12 | |
8 | Harm Mollen(130) | 3 | 0 | 260 | 52 | 5.00 | |
pouletotaal | 4773 | 464 | 10.29 | ||||
Poule B: | |||||||
4/6 | Johan Staals-Wen Volf | 20-65 | 23 brt | ||||
4/6 | Wil van Antwerpen-Thieu van Kimmenade | 55-44 | 33 brt | ||||
4/6 | Toon Bogaars-Wil van Antwerpen | 59-55 | 26 brt | ||||
4/6 | Jack Sol-Wen Volf | 64-65 | 27 brt | ||||
4/6 | Johan Staals-Thieu van Kimmenade | 35-36 | 33 brt | ||||
4/6 | Wen Volf-Toon Bogaars | 65-40 | 27 brt | ||||
3/6 | Wil van Antwerpen-Wen Volf | 55-61 | 30 brt | ||||
3/6 | Petro van Leeuwen-Wen Volf | 55-50 | 24 brt | ||||
3/6 | Jack Sol-Petro van Leeuwen | 75-51 | 26 brt | ||||
3/6 | Toon Bogaars-Petro van Leeuwen | 37-55 | 25 brt | ||||
3/6 | Jack Sol-Theo Beekman | 75-32 | 31 brt | ||||
3/6 | Wil van Antwerpen-Jack Sol | 55-52 | 25 brt | ||||
3/6 | Theo Beekman-Wil van Antwerpen | 37-55 | 45 brt | ||||
28/5 | Jack Sol-Toon Bogaars | 75-39 | 26 brt | ||||
28/5 | Wen Volf-Theo Beekman | 59-41 | 28 brt | ||||
28/5 | Toon Bogaars-Charles Krijger | 59-33 | 29 brt | ||||
28/5 | Wil van Antwerpen-Petro van Leeuwen | 48-55 | 39 brt | ||||
28/5 | Jack Sol-Johan Staals | 75-27 | 31 brt | ||||
28/5 | Wen Volf-Charles Krijger | 65-25 | 34 brt | ||||
28/5 | Theo Beekman-Petro van Leeuwen | 22-55 | 21 brt | ||||
28/5 | Petro van Leeuwen-Johan Staals | 30-35 | 29 brt | ||||
28/5 | Charles Krijger-Petro van Leeuwen | 28-55 | 27 brt. | ||||
21/5 | Toon Bogaars-Theo Beekman | 41-41 | 23 brt. | ||||
21/5 | Theo Beekman-Johan Staals | 41-22 | 29 brt. | ||||
21/5 | Charles Krijger-Johan Staals | 38-28 | 27 brt. | ||||
21/5 | Wen Volf-Thieu van Kimmenade | 65-39 | 32 brt. | ||||
De stand: | |||||||
wed. | pnt. | car. | brt. | moy. | |||
1 | Petro van Leeuwen(55) | 7 | 10 | 356 | 191 | 1.86 | |
2 | Wen Volf(65) | 8 | 10 | 495 | 225 | 2.20 | |
3 | Jack Sol(75) | 6 | 8 | 416 | 166 | 2.51 | |
4 | Wil van Antwerpen(55) | 6 | 8 | 323 | 198 | 1.63 | |
5 | Theo Beekman(41) | 6 | 6 | 214 | 177 | 1.21 | |
6 | Johan Staals(35) | 6 | 4 | 167 | 172 | 0.97 | |
7 | Toon Bogaars(59) | 6 | 3 | 275 | 156 | 1.76 | |
8 | Charles Krijger(38) | 4 | 2 | 124 | 117 | 1.06 | |
9 | Thieu van Kimmenade(44) | 3 | 1 | 119 | 98 | 1.21 | |
pouletotaal | 2489 | 1500 | 1.66 | ||||
Nog te spelen wedstrijden : | |||||||
Poule A: | |||||||
Jo Janssen-Harm Mollen | |||||||
Jos Bierens-Harm Mollen | |||||||
Jo Janssen-Jos Bierens | |||||||
Bert Vermeulen-Harm Mollen | |||||||
Kees Castelijns-Adri Dijkmans | |||||||
Jos Bierens-Bert Vermeulen | |||||||
Ep Visser-Bert Vermeulen | |||||||
Jo Roest-Jos Bierens | |||||||
Kees Castelijns-Harm Mollen | |||||||
Jos Bierens-Kees Castelijns | |||||||
Poule B: | |||||||
Thieu van Kimmenade-Petro van Leeuwen | |||||||
Theo Beekman-Thieu van Kimmenade | |||||||
Jack Sol-Charles Krijger | |||||||
Thieu van Kimmenade-Jack Sol | |||||||
Charles Krijger-Wil van Antwerpen | |||||||
Theo Beekman-Charles Krijger | |||||||
Johan Staals-Toon Bogaars | |||||||
Toon Bogaars-Thieu van Kimmenade | |||||||
Charles Krijger-Thieu van Kimmenade | |||||||
Wil van Antwerpen-Johan Staals |