Het clubkampioenschap libre heeft de afgelopen week zijn twee winnaars opgeleverd. In poule A werd in een rechtstreeks duel tussen Adri Dijkmans en Kees Castelijns gestreden om de titel. Laatstgenoemde wist zich zeer kranig te verweren, echter ook deze keer liet Dijkmans duidelijk merken dat hij de sterkste was. Dijkmans liet Castelijns tot 15 caramboles van de finish komen maar maakte toen het karwei zelf af: 145-250, en bleef zodoende ongeslagen.
In poule B waren er nog vier kanshebbers. De al uitgespeelde Wen Volf moest echter toezien dat Petro van Leeuwen zijn laatste duel wist te winnen en zodoende voor Volf niet meer in te halen was. Van Leeuwen greep echter ook naast de titel. Omdat Wil van Antwerpen zijn beide partijen wist te winnen (al was het zowel tegen Johan Staals als tegen Charles Krijger maar op het nippertje) kwam hij in punten langszij. Het percentage van van Antwerpen was beter dan dat van van Leeuwen, en ook Jack Sol kan bij winst in zijn laatste partij het hoge percentage van van Antwerpen niet meer overtreffen.
Er zijn in poule A nog vier, en in poule B nog twee wedstrijden te spelen. Hopelijk kan iedereen de sportiviteit opbrengen om, ondanks dat de titels zijn vergeven, hun achterstallige wedstrijden nog gewoon te spelen. Verder kan iedereen natuurlijk op deze avonden altijd nog wel een partijtje oefenen.
Clubkampioenschap Libre | |||||||||
Poule A: | |||||||||
9/6 | Adri Dijkmans-Kees Castelijns | 250-145 | 8 brt | ||||||
9/6 | Jos Bierens-Bert Vermeulen | 225-200 | 21 brt | ||||||
9/6 | Harm Mollen-Kees Castelijns | 67-160 | 8 brt | ||||||
9/6 | Jo Roest-Jos Bierens | 41-225 | 6 brt | ||||||
9/6 | Ep Visser-Bert Vermeulen | 126-200 | 23 brt | ||||||
9/6 | Harm Mollen-Bert Vermeulen | 130-146 | 14 brt | ||||||
2/6 | Adri Dijkmans-Ep Visser | 250-36 | 4 brt | ||||||
2/6 | Jo Roest-Adri Dijkmans | 19-250 | 3 brt | ||||||
2/6 | Ep Visser-Kees Castelijns | 130-118 | 21 brt | ||||||
2/6 | Jo Janssen-Jo Roest | 100-108 | 21 brt | ||||||
2/6 | Bert Vermeulen-Kees Castelijns | 189-160 | 17 brt | ||||||
2/6 | Adri Dijkmans-Bert Vermeulen | 250-113 | 9 brt | ||||||
26/5 | Ep Visser-Jos Bierens | 32-225 | 11 brt | ||||||
26/5 | Adri Dijkmans-Harm Mollen | 250-59 | 9 brt | ||||||
26/5 | Ep Visser-Jo Roest | 65-130 | 15 brt | ||||||
26/5 | Kees Castelijns-Jo Janssen | 160-75 | 14 brt | ||||||
26/5 | Jos Bierens-Adri Dijkmans | 76-250 | 2 brt | ||||||
26/5 | Bert Vermeulen-Jo Roest | 200-105 | 12 brt | ||||||
26/5 | Jo Janssen-Adri Dijkmans | 11-250 | 4 brt | ||||||
26/5 | Kees Castelijns-Jo Roest | 160-49 | 18 brt | ||||||
19/5 | Harm Mollen-Ep Visser | 99-130 | 21 brt | ||||||
19/5 | Jo Janssen-Bert Vermeulen | 79-200 | 13 brt | ||||||
19/5 | Harm Mollen-Jo Roest | 102-130 | 22 brt | ||||||
19/5 | Ep Visser-Jo Janssen | 130-83 | 16 brt | ||||||
De stand: | caramboles | ||||||||
wed. | pnt. | car. | brt. | moy. | percentage | ||||
1 | Adri Dijkmans(250GH) | 7 | 14 | 1750 | 39 | 44.87 | 100.00 | % | |
2 | Kees Castelijns(160) | 6 | 8 | 903 | 86 | 10.50 | 94.06 | % | |
3 | Bert Vermeulen(200) | 7 | 7 | 1248 | 109 | 11.45 | 89.14 | % | |
4 | Jo Roest(130) | 7 | 6 | 582 | 97 | 6.00 | 63.96 | % | |
5 | Ep Visser(130) | 7 | 6 | 649 | 111 | 5.85 | 71.32 | % | |
6 | Jos Bierens(225GH) | 4 | 5 | 751 | 40 | 18.78 | 83.44 | % | |
7 | Harm Mollen(130) | 5 | 2 | 457 | 74 | 6.18 | 70.31 | % | |
8 | Jo Janssen(130) | 5 | 2 | 348 | 68 | 5.12 | 53.54 | % | |
pouletotaal | 6688 | 624 | 10.72 | ||||||
Nog te spelen wedstrijden : | |||||||||
Poule A: | |||||||||
Jo Janssen-Harm Mollen | |||||||||
Jos Bierens-Harm Mollen | |||||||||
Jo Janssen-Jos Bierens | |||||||||
Jos Bierens-Kees Castelijns | |||||||||
Poule B: | |||||||||
11/6 | Thieu van Kimmenade-Theo Beekman | 44-25 | 24 brt | ||||||
11/6 | Toon Bogaars-Thieu van Kimmenade | 59-35 | 32 brt | ||||||
11/6 | Petro van Leeuwen-Thieu van Kimmenade | 55-14 | 29 brt | ||||||
11/6 | Jack Sol-Thieu van Kimmenade | 75-33 | 25 brt | ||||||
11/6 | Charles Krijger-Wil van Antwerpen | 35-55 | 33 brt | ||||||
11/6 | Theo Beekman-Charles Krijger | 41-18 | 22 brt | ||||||
11/6 | Wil van Antwerpen-Johan Staals | 55-31 | 34 brt | ||||||
11/6 | Johan Staals-Toon Bogaars | 35-48 | 31 brt | ||||||
4/6 | Johan Staals-Wen Volf | 20-65 | 23 brt | ||||||
4/6 | Wil van Antwerpen-Thieu van Kimmenade | 55-44 | 33 brt | ||||||
4/6 | Toon Bogaars-Wil van Antwerpen | 59-55 | 26 brt | ||||||
4/6 | Jack Sol-Wen Volf | 64-65 | 27 brt | ||||||
4/6 | Johan Staals-Thieu van Kimmenade | 35-36 | 33 brt | ||||||
4/6 | Wen Volf-Toon Bogaars | 65-40 | 27 brt | ||||||
3/6 | Wil van Antwerpen-Wen Volf | 55-61 | 30 brt | ||||||
3/6 | Petro van Leeuwen-Wen Volf | 55-50 | 24 brt | ||||||
3/6 | Jack Sol-Petro van Leeuwen | 75-51 | 26 brt | ||||||
3/6 | Toon Bogaars-Petro van Leeuwen | 37-55 | 25 brt | ||||||
3/6 | Jack Sol-Theo Beekman | 75-32 | 31 brt | ||||||
3/6 | Wil van Antwerpen-Jack Sol | 55-52 | 25 brt | ||||||
3/6 | Theo Beekman-Wil van Antwerpen | 37-55 | 45 brt | ||||||
28/5 | Jack Sol-Toon Bogaars | 75-39 | 26 brt | ||||||
28/5 | Wen Volf-Theo Beekman | 59-41 | 28 brt | ||||||
28/5 | Toon Bogaars-Charles Krijger | 59-33 | 29 brt | ||||||
28/5 | Wil van Antwerpen-Petro van Leeuwen | 48-55 | 39 brt | ||||||
28/5 | Jack Sol-Johan Staals | 75-27 | 31 brt | ||||||
28/5 | Wen Volf-Charles Krijger | 65-25 | 34 brt | ||||||
28/5 | Theo Beekman-Petro van Leeuwen | 22-55 | 21 brt | ||||||
28/5 | Petro van Leeuwen-Johan Staals | 30-35 | 29 brt | ||||||
28/5 | Charles Krijger-Petro van Leeuwen | 28-55 | 27 brt. | ||||||
21/5 | Toon Bogaars-Theo Beekman | 41-41 | 23 brt. | ||||||
21/5 | Theo Beekman-Johan Staals | 41-22 | 29 brt. | ||||||
21/5 | Charles Krijger-Johan Staals | 38-28 | 27 brt. | ||||||
21/5 | Wen Volf-Thieu van Kimmenade | 65-39 | 32 brt. | ||||||
De stand: | caramboles | ||||||||
wed. | pnt. | car. | brt. | moy. | percentage | ||||
1 | Wil van Antwerpen(55) | 8 | 12 | 433 | 265 | 1.63 | 98.41 | % | |
2 | Petro van Leeuwen(55) | 8 | 12 | 411 | 220 | 1.87 | 93.41 | % | |
3 | Jack Sol(75) | 7 | 10 | 491 | 191 | 2.57 | 93.52 | % | |
4 | Wen Volf(65) | 8 | 10 | 495 | 225 | 2.20 | 95.19 | % | |
5 | Theo Beekman(41) | 8 | 8 | 280 | 223 | 1.26 | 85.37 | % | |
6 | Johan Staals(35) | 8 | 6 | 233 | 237 | 0.98 | 83.21 | % | |
7 | Toon Bogaars(59) | 8 | 5 | 382 | 219 | 1.74 | 80.93 | % | |
8 | Thieu van Kimmenade(44) | 7 | 3 | 245 | 208 | 1.18 | 79.55 | % | |
9 | Charles Krijger(38) | 6 | 2 | 177 | 172 | 1.03 | 77.63 | % | |
pouletotaal | 3147 | 1960 | 1.61 | ||||||
Nog te spelen wedstrijden : | |||||||||
Poule B: | |||||||||
Jack Sol-Charles Krijger | |||||||||
Charles Krijger-Thieu van Kimmenade |