Theo Beekman: 35 caramboles in 12 beurten !!
In poule A zijn ze al enkele weken klaar, Kees Castelijns was daar de sterkste, maar in poule B gaan ze nog volop door met caramboleren. In deze poule spelen ze (op eigen verzoek) een dubbele competitie, echter een van de hoofdrolspelers (Charles Krijger) is vanwege rugproblemen momenteel uitgeschakeld.
Toch zijn deze week weer de uitslagen binnen gekomen van de wedstrijden die zijn gespeeld op donderdag 20 mei j.l. In de stand veranderde er eigenlijk weinig. Petro van Leeuwen behield de leiding, terwijl zijn belangrijkste concurret Charles Krijger dus niet speelde. De beste partij kwam deze keer op naam van Theo Beekman. Hij klopte Johan Staals in slechts 12 beurten met 18-35. Hieronder kun je de stand bekijken (waar dus de wedstrijden van afgelopen donderdag nog niet bij staan) en de wedstrijden die nog gespeeld moeten worden. De uitslagen van de laatst gespeelde wedstrijden zijn vetgedrukt.
Uitslagen poule B: | ||||||||||
eerste wedstrijd | tweede wedstrijd | |||||||||
Charles Krijger-Petro van Leeuwen | 34-55 | 29 brt | ||||||||
Petro van Leeuwen-Theo Beekman | 36-35 | 21 brt | 55-21 | 20 brt | ||||||
Wen Volf-Theo Beekman | 35-35 | 20 brt | 55-15 | 21 brt | ||||||
Johan Staals-Martien Verhagen | 45-30 | 21 brt | 45-52 | 25 brt | ||||||
Johan Staals-Wen Volf | 45-33 | 29 brt | ||||||||
Johan Staals-Toon Bogaars | 14-55 | 12 brt | 31-55 | 29 brt | ||||||
Wen Volf-Martien Verhagen | 36-55 | 24 brt | 55-37 | 23 brt | ||||||
Toon Bogaars-Martien Verhagen | 55-42 | 24 brt | 55-53 | 33 brt | ||||||
Charles Krijger-Toon Bogaars | 35-55 | 27 brt | ||||||||
Theo Beekman-Charles Krijger | 18-35 | 18 brt | ||||||||
Johan Staals-Theo Beekman | 45-35 | 9 brt | 18-35 | 12 brt | ||||||
Petro van Leeuwen-Johan Staals | 55-25 | 27 brt | ||||||||
Wen Volf-Petro van Leeuwen | 46-55 | 23 brt | ||||||||
Charles Krijger-Martien Verhagen | 35-40 | 32 brt | ||||||||
Johan Staals-Charles Krijger | 37-35 | 28 brt | 29-35 | 25 brt | ||||||
Petro van Leeuwen-Toon Bogaars | 55-43 | 24 brt | ||||||||
Theo Beekman-Martien Verhagen | 35-48 | 32 brt | 35-42 | 27 brt | ||||||
Wen Volf-Toon Bogaars | 55-31 | 25 brt | 55-51 | 29 brt | ||||||
Toon Bogaars-Theo Beekman | 55-24 | 25 brt. | 19-55 | 18 brt | ||||||
Petro van Leeuwen-Martien Verhagen | 55-45 | 25 brt | 55-21 | 17 brt | ||||||
De stand: | caramboles | |||||||||
wed. | pnt. | car. | brt. | moy. | percentage | |||||
1 | Petro van Leeuwen(55) | 8 | 14 | 421 | 186 | 2.26 | 95.68 | % | 440 | |
2 | Toon Bogaars(55) | 10 | 13 | 510 | 246 | 2.07 | 92.73 | % | 550 | |
3 | Theo Beekman(35) | 11 | 11 | 307 | 223 | 1.38 | 79.74 | % | 385 | |
4 | Charles Krijger(35) | 6 | 9 | 209 | 159 | 1.31 | 99.52 | % | 210 | |
5 | Wen Volf(55) | 8 | 8 | 370 | 194 | 1.91 | 84.09 | % | 440 | |
6 | Johan Staals(45) | 10 | 7 | 334 | 217 | 1.54 | 74.22 | % | 450 | |
7 | Martien Verhagen(55) | 11 | 2 | 465 | 283 | 1.64 | 76.86 | % | 605 | |
pouletotaal | 2616 | 1508 | 1.73 | |||||||
Nog te spelen: | ||||||||||
Petro-Toon | Johan-Wen | |||||||||
Petro-Johan | Martien-Charles | |||||||||
Petro-Wen | Theo-Charles | |||||||||
Petro-Charles | Wen-Charles | |||||||||
Toon-Wen | Wen-Charles | |||||||||
Toon-Charles |