Joep Caers Gaat naar het gewest Libre eerste klas.

 

Persoonlijk Kampioenschap Libre-klein 1e klasse
Datum 15 t/m 17 maart 2019
Aanvangstijden Vrijdag 14:00 uur
Zaterdag en Zondag 11:00 uur

Moyenne 4,000 – 7,000
Org. Vereniging B.D.L. Partijlengte 120
Locatie Café-Zaal Centraal Systeem Avé
Adres Kerkstraat 59 Secretaris Johan Martens

Nr Bondsnr. Naam Vereniging Nummer Moyenne Car. District
1 UP 213824 Harie Snijders BC Maarland 15490 7,122 120 Maastricht e.o.
2 151555 Arnoud Huibers H.A.S. 13227 6,594 120 Kempenland
3 224839 Joep Caers Dubac 12242 6,110 120 Kempenland
4 173331 Wiel van Elteren Sibbe63/Amstenrade 11412 6,052 120 Zuid-Limburg
5 246688 Robert Houben Krijt Op Tijd ’50 11254 5,863 120 Maastricht e.o.
6 148074 Jan Christiaans Carambool 11408 5,718 120 Zuid-Limburg
7 122545 Dré Steeghs De Maasoever 11953 5,370 120 Venlo e.o.
8 126854 Peter Rutten De Berckt 15610 5,161 120 Venlo e.o.

Arnoud Huibers
Harie Snijders

Peter Rutten
Jan Christiaans
Joep Caers
Robert Houben

2018/2019

Joep namens Dubac veel succes.