Nadat Dubac 1 onlangs goede zaken deed tegen rechtstreekse concurrent Poedelvrees, door in Vessem ruim te winnen, is de thuiswedstrijd tegen Coup de Queue niet zo verlopen als men had gewild. Door het behalen van drie persoonlijke bonuspunten werd de eindstand alsnog 7-7. In de laatste wedstrijd, in en tegen ’t Heuveltje, zal er dan ook alles uit de kast gehaald moeten worden om het kampioenschap te behalen. Leuke bijkomstigheid is het verder nog, dat het Dubac puntenklassement een prooi gaat worden voor een speler van Dubac 1. Piet Lavrijsen, Peter Castelijns en Toon Beerens zijn de kandidaten voor het opstrijken van deze prijs.
Peter Castelijns werd vanwege ‘Abraham verplichtingen’ vervangen door vaste reserve Ger Cox. Cox heeft menig puntje behaald dit seizoen voor Dubac 1, maar deze keer stond het vizier niet op scherp. Toon Beerens, Piet Lavrijsen en Ben Beerens droegen hun steentje echter weer bij. De 34 caramboles die Ben Beerens bij elkaar speelde waren enkel maar genoeg voor een bonuspunt, omdat zijn tegenstander simpelweg een groter verschil kon overleggen aan het einde van de partij. Piet Lavrijsen (40 car.) en Toon Beerens (44 car.) haalden tegen Bosmans en Verbaandert voldoende de trekker over, om de tegenstander op veilige afstand te houden. Dit kon niet gezegd worden van Frans Kox. Met slechts 12 caramboles worden er van Frans punten verwacht in de laatste, o zo belangrijke, wedstrijd in de Weebosch.
Kempische Biljart Bond DUBAC 1 |  |  |  |  |  | |||
 |  | |||||||
laatst gespeelde wedstrijd | Â | Â | Â | uitslag | Â | |||
 |  | |||||||
29 maart 2008 | Dubac 1-Coupe de Queue | 7–7 | Â | |||||
 |  | |||||||
Overzicht per speler | Â | |||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Peter Castelijns (2011 – 48 car) | Â | Â | Â | Volgend seizoen: | 54.8 | |||
 | Thuis | Uit | Totaal | |||||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 5 | 4 | 9 | ||||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 209 | 202 | 411 | ||||
Aantal beurten | Â | Â | 100 | 80 | 180 | |||
Gespeeld moyenne | Â | 2.09 | 2.53 | 2.28 | ||||
Aantal behaalde punten | Â | 8 | 9 | 17 | ||||
Hoogste serie | Â | Â | 17 | 12 | 17 | |||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Toon Beerens(2012 – 38 car) | Â | Â | Â | Volgend seizoen: | 45.9 | |||
 | Thuis | Uit | Totaal | |||||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 7 | 6 | 13 | ||||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 247 | 250 | 497 | ||||
Aantal beurten | Â | Â | 140 | 120 | 260 | |||
Gespeeld moyenne | Â | 1.76 | 2.08 | 1.91 | ||||
Aantal behaalde punten | Â | 12 | 12 | 24 | ||||
Hoogste serie | Â | Â | 13 | 12 | 13 | |||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ben Beerens(2017 – 32 car) | Â | Â | Â | Volgend seizoen: | 33.7 | |||
 | Thuis | Uit | Totaal | |||||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 5 | 5 | 10 | ||||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 144 | 137 | 281 | ||||
Aantal beurten | Â | Â | 100 | 100 | 200 | |||
Gespeeld moyenne | Â | 1.44 | 1.37 | 1.41 | ||||
Aantal behaalde punten | Â | 8 | 7 | 15 | ||||
Hoogste serie | Â | Â | 8 | 7 | 8 | |||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Piet Lavrijsen(2013 – 31 car) | Â | Â | Â | Volgend seizoen: | 34.4 | |||
 | Thuis | Uit | Totaal | |||||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 6 | 6 | 12 | ||||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 162 | 182 | 344 | ||||
Aantal beurten | Â | Â | 120 | 120 | 240 | |||
Gespeeld moyenne | Â | 1.35 | 1.52 | 1.43 | ||||
Aantal behaalde punten | Â | 11 | 11 | 22 | ||||
Hoogste serie | Â | Â | 8 | 8 | 8 | |||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Frans Kox(2018 – 23 car) | Â | Â | Â | Â | Volgend seizoen: | 21.9 | ||
 | Thuis | Uit | Totaal | |||||
Aantal gespeelde wedstrijden | Â | 7 | 4 | 11 | ||||
Aantal gemaakte caramboles | Â | 106 | 95 | 201 | ||||
Aantal beurten | Â | Â | 140 | 80 | 220 | |||
Gespeeld moyenne | Â | 0.76 | 1.19 | 0.91 | ||||
Aantal behaalde punten | Â | 3 | 8 | 11 | ||||
Hoogste serie | Â | Â | 9 | 7 | 9 | |||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
caramboles | beurten | moyenne | punten | |||||
reserves | 375 | 200 | 1.88 | 16 | ||||
 | ||||||||
caramboles | beurten | moyenne | punten | |||||
Teamtotaal | 2109 | 1300 | 1.62 | 105 |
 Â